Sök
Svenska Spel Cup P15 Sandviken - Tabell
| Senaste resultat | ||
|---|---|---|
| 2010-01-10 | Gästrikland-Stockholm | 1 - 7 |
| Medelpad-Södermanland | 6 - 1 | |
| Norrbotten-Medelpad | 3 - 4 | |
| Stockholm-Norrbotten | 20 - 2 | |
| Södermanland-Gästrikland | 5 - 6 | |
| 2010-01-09 | Gästrikland-Norrbotten | 11 - 4 |
| Medelpad-Gästrikland | 4 - 6 | |
| Norrbotten-Södermanland | 5 - 4 | |
| Stockholm-Medelpad | 7 - 0 | |
| Södermanland-Stockholm | 0 - 14 | |
| Tabell | M | V | O | F | +/- | P | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stockholm | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 - 3 | 8 | 45 | |
| 2. | Gästrikland | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 20 | 6 | 4 | |
| 3. | Medelpad | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 17 | 4 | -3 | |
| 4. | Norrbotten | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 39 | 2 | -25 | |
| 5. | Södermanland | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 31 | 0 | -21 | |
| Kommande matcher |
|---|

